Преимущества:
Оптимальная амортизация — снижает нагрузку на суставы, повышает комфорт и безопасность спортсменов
Антискользящая поверхность с высоким сцеплением — идеальна для быстрых перемещений, резких остановок и поворотов (соответствует классу скольжения R12)
Высокая износостойкость — толщина 4,0 мм, рабочий слой 1,5 мм, класс применения 43
Устойчивость к интенсивным механическим нагрузкам, ударам, истиранию и ультрафиолету
Цвета — яркие, мотивирующие оттеноки, отлично смотрится в зале и подчёркивает разметку
Подходит для нанесения разметки под баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол и другие виды спорта
Простота ухода — легко моется, устойчив к дезинфицирующим средствам и влажной уборке
Характеристики
| Название коллекции | Omnisports Action 40 |
| Грязезащитное покрытие | TOP CLEAN XP |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 4,00 |
| Толщина износоустойчивого слоя | 0,65 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
| Намотка стандартного рулона, м | 20,5 |
| Толщина, мм. | 4,00 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3,29 |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Показатель истираемости для спортивных покрытий (ISO 5470-1) | 98 |
| Показатель скользкости для спортивных покрытий (EN 13036-4) | 88 |
| Амортизация (EN 14808) | 27% |
| Вертикальная деформация (EN 14809) | 1,33 |
| Вертикальный отскок мяча (EN 12235) | 98% |
| Устойчивость к нагрузке подвижных колесных средств | < 0.5 |
| Истираемость, г/кв.м. | — |
| Блеск (ISO 2813) | 14,40 % |
| Сопротивляемость к образованию вмятин (EN 1516) | устойчиво |
| Ударопрочность (EN 1517) | устойчиво |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 20 |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2 |

