Магазин Пола Каталог товаров Линолеум Бытовой Sinteros Stimul
Бытовой линолеум Sinteros Stimul
Sinteros Stimul
Прайс-лист
Коллекция
|
Цена |
Sinteros Stimul (Ширина рулона: 2.5, 3, 3.5, 4 м) |
393 Р/м²
|
ВНИМАНИЕ! Линолеум продается кратно рулонам.
Цвета на экране вашего монитора могут немного отличаться от реальных!
Altai 1 |
Lorena 1 |
Dalia 2 |
Polonez 2 |
Lorena 1 |
Название коллекции | Stimul |
Класс применения | 21 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2,1 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,15 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1,4 |
Дополнительное защитное покрытие | нет |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Безопасность материала (сертификаты) | Пожарная безопасность, Экспертное заключение |
Намотка стандартного рулона, м | 40 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2,5/ 3/ 3,5/ 4 |
Устойчивость к воздействию влаги | да |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | высокая устойчивость |
Истираемость, г/кв.м. | ≤30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0,5 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,40 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | |
Срок службы, лет |