Магазин Пола Каталог товаров Плитка ПВХ Vertigo Trend
Плитка ПВХ Vertigo Trend
Vertigo Trend
Прайс-лист
Коллекция
|
Цена |
Vertigo Trend |
29.50 $/м²
|
ВНИМАНИЕ! Плитка продается кратно пачке.
Цвета на экране вашего монитора могут немного отличаться от реальных!
Wood
Chevron
![]() 7301 Chevron Gold Размер планок: 228.6 мм X 1219.2 мм |
![]() 7302 Chevron Sepia Размер планок: 228.6 мм X 1219.2 мм |
![]() 7303 Chevron Silver Размер планок: 228.6 мм X 1219.2 мм |
Wood Registered Emboss
Stone & Design
Gres
Тип покрытия | EN 649 / EN ISO 10582 | Коммерческое гетерогенное покрытие с экологичным защитным слоем из чистого ПВХ |
Тип производства | Технология горячего прессования (Hot Press Tile), LVT | |
Общая толщина | EN 428 / EN ISO 24346 | 2.5 мм |
Толщина защитного слоя | EN 429 / EN ISO 24340 | 0.7 мм |
Обработка поверхности | PUR | |
Размер планок и упаковка Wood | EN 427 / EN ISO 24342 | 24 @ 152.4 мм X 914.4 мм = 3.34 м2 15 @ 184.2 мм X 1219.2 мм = 3.37 м2 12 @ 228.6 мм X 1219.2 мм = 3.34 м2 |
Размер плиток и упаковка Stone | EN 427 / EN ISO 24342 | 8 @ 457.2 мм X 914.4 мм = 3.34 м2 14 @ 500 мм X 500 мм = 3.50 м2 16 @ 457.2 мм X 457.2 мм = 3.34 м2 |
Общий вес | EN 430 / EN ISO 23997 | 4.210 г/м2 |
Классификация | EN 685 / EN ISO 10874 | 23 / 34 / 43 |
Сопротивление скольжению | EN 13893 / DIN 51130 / AS/NZS 4586 | Class DS / R10 / R10 |
Стабильность размеров | EN 434 / EN ISO 23999 | ≤ 0.05 % |
Остаточное углубление | EN 433 / EN ISO 24343-1 | 0.05 мм |
Цветоустойчивость | EN ISO 105-B02 | level ≥ 6 method A |
Содержание фталатов | EN 14372 | Pass |
Класс пожарной опасности | №123-ФЗ | КМ 2 |
Группа износостойкости | EN 649 | Group T |
Электростатичность | EN 1815 | <2.0 кВ |
Устойчивость к воздействию химикатов | EN 423 / EN ISO 26987 | Class 0 |
Использование кресел на колесиках | EN 425 / ISO 4918 | yes, type W |
Устойчивость к полам с подогревом | EN 1264-2 | Возможно, max 27 C |
Экспертное заключение от 17.05.2015